Описание
Характеристики
Информация для заказа
24 100M PoE портов, 4 1000M PoE порта, 4 1000M SFP мультиплексных порта, 1 порт консоли, Таблица MAC адресов 8К, буфер памяти: 64Мб, пропускная способность 32Гб/с, скорость перенаправления пакетов 9.6Mpps, 110-240В AC (адаптивный), 1A/230В, PoE/PoE+, 442?315?44мм, потребление 400Вт (с вкл. PoE)
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Питание | 100 - 240В AC |
Режим работы | Режим дальней передачи вкл.: 250м, 10М, CAT5e |
Габариты | 440 х 285 х 43 мм |
Управление потоком | IEEE802.3x полный дуплекс |
Рабочие условия | 0°... +40°C, влажность 10%-90% |
Коммуникационная матрица | 8,8 Гб/с |
Бюджет PoE | 370 Вт |
Приоритетные порты | 43313 |
Количество портов | 24 PoE 10/100M RJ45 / 2 комбо-порта (1000М) |
Стандарт PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Температура хранения | -40°C— 70°C, влажность 5 % ~ 90 % (без конденсата) |
Метод коммутации | Передача с промежуточным хранением |
Размер таблицы MAC-адресов | 4К |
Сетевые протоколы | IEEE802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at |
Бренд/Производитель | Hikvision |
Скорость перенаправления пактов | 6.55Mpps |
Защита от напряжения | 4 кВ |
- Цена: Цену уточняйте